Вы здесь
Общий конкурс (очно) ВФ
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | |||||||||||||||
| № п/п | УК | БВИ | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за ВИ | Количество баллов ВИ | ИД | Приоритет зачисления (указанный поступающим) | Высшие приоритеты | Согласие на зачисление | ||||||
| Русский язык | Математика / Основы математических методов в технических науках | География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Основы механики | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | |||||||||||
| 1. | 3977663 | 205 | 205 | 58 | 80 | 67 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 2. | 4153175 | 202 | 202 | 70 | 52 | 80 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 3. | 4403113 | 200 | 200 | 56 | 72 | 72 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 4. | 3642402 | 186 | 186 | 60 | 64 | 62 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 5. | 4210199 | 183 | 183 | 60 | 70 | 53 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 6. | 3847882 | 183 | 173 | 61 | 64 | 48 | 10 | 3 | Да | Да | Да | ||||
| 7. | 4076904 | 178 | 168 | 48 | 67 | 53 | 10 | 1 | Да | Да | Да | ||||
| 8. | 4741483 | 176 | 176 | 70 | 46 | 60 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 9. | 4617217 | 166 | 166 | 64 | 46 | 56 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 10. | 4562361 | 165 | 165 | 80 | 40 | 45 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 11. | 4361557 | 160 | 160 | 80 | 40 | 40 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 12. | 4318889 | 158 | 158 | 64 | 46 | 48 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 13. | 3598295 | 153 | 153 | 49 | 58 | 46 | 3 | Да | Нет | Нет | |||||
| 14. | 4754471 | 150 | 150 | 50 | 40 | 60 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 15. | 4533445 | 150 | 150 | 60 | 40 | 50 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 16. | 4751504 | 150 | 150 | 70 | 40 | 40 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 17. | 4488353 | 145 | 145 | 60 | 40 | 45 | 1 | Да | Да | Да | |||||
| 18. | 4820480 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 1 | Нет | Да | Да | |||||
| 19. | 4830579 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 1 | Нет | Нет | Да | |||||





Сайты УГТУ
